HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
INFORME A LA DIRECCION MÉDICA
CENSO DIARIO POR SALA Y DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS
CENSO A LAS 12:00 M.N. DEL 5-4-2025 CENSO A LAS 6:00 A.M. DEL 6-4-2025
SALAS | ADMISIÓN | EGRESOS | DEFUNCIONES | CENSO 12 | CENSO 6 | CAMAS | CUNAS | INCUB. | BACINETES | VMC | VCPAP | VAFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO 2 Cuidados Intensivos | 4 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
NEO 2 Cuidados Intermedios | 1 | 2 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Cuidados Mínimos | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Aislamiento Neo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neonato de la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Ortopedia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larga Estancia | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Medicina 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemato Oncología | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Trasplante de Médula Ósea (TPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 4 | 7 | 2 | 0 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefrología | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 5 | 1 | 2 | 0 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corta Estancia | 13 | 10 | 0 | 33 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Monitoreo de Epilepsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Recobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Semi Intensivo Pediátrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingencia | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Quemados (General) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad de Quemados (Intensivos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aislamiento Planta Baja Anexo 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingencia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corta Estancia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 29 | 22 | 3 | 352 | 359 | 29 | 17 | 3 | 29 | 46 | 11 | 3 |
Cuarto de niño | ||||||||||||
Junto a su madre |