HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
INFORME A LA DIRECCION MÉDICA
CENSO DIARIO POR SALA Y DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS
CENSO A LAS 12:00 M.N. DEL 30-5-2025 CENSO A LAS 6:00 A.M. DEL 31-5-2025
SALAS | ADMISIÓN | EGRESOS | DEFUNCIONES | CENSO 12 | CENSO 6 | CAMAS | CUNAS | INCUB. | BACINETES | VMC | VCPAP | VAFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO 2 Cuidados Intensivos | ||||||||||||
NEO 2 Cuidados Intermedios | ||||||||||||
NEO 2 Cuidados Mínimos | ||||||||||||
NEO 2 Aislamiento Neo | ||||||||||||
Neonato de la Comunidad | ||||||||||||
Medicina 1 | ||||||||||||
Sala de Ortopedia | ||||||||||||
Medicina 2 | ||||||||||||
Larga Estancia | ||||||||||||
Medicina 3 | ||||||||||||
Hemato Oncología | ||||||||||||
Unidad de Trasplante de Médula Ósea (TPH) | ||||||||||||
Medicina 4 | ||||||||||||
Nefrología | ||||||||||||
Medicina 5 | ||||||||||||
Medicina 6 | ||||||||||||
Corta Estancia | ||||||||||||
Sala de Monitoreo de Epilepsia | ||||||||||||
Sala de Recobro | ||||||||||||
Unidad de Terapia Intensiva 1 | ||||||||||||
Unidad de Terapia Intensiva 2 | ||||||||||||
Unidad de Terapia Intensiva 3 | ||||||||||||
Semi Intensivo Pediátrico | ||||||||||||
Contingencia | ||||||||||||
Unidad de Quemados (General) | ||||||||||||
Unidad de Quemados (Intensivos) | ||||||||||||
Aislamiento Planta Baja Anexo 1 | ||||||||||||
Contingencia 2 | ||||||||||||
Corta Estancia 2 | ||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuarto de niño | ||||||||||||
Junto a su madre |