HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
INFORME A LA DIRECCION MÉDICA
CENSO DIARIO POR SALA Y DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS
CENSO A LAS 12:00 M.N. DEL 17-2-2025 CENSO A LAS 6:00 A.M. DEL 18-2-2025
SALAS | ADMISIÓN | EGRESOS | DEFUNCIONES | CENSO 12 | CENSO 6 | CAMAS | CUNAS | INCUB. | BACINETES | VMC | VCPAP | VAFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO 2 Cuidados Intensivos | 2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 2 |
NEO 2 Cuidados Intermedios | 4 | 6 | 0 | 41 | 42 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Cuidados Mínimos | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Aislamiento Neo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neonato de la Comunidad | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 1 | 5 | 3 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Ortopedia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larga Estancia | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Medicina 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemato Oncología | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Trasplante de Médula Ósea (TPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 4 | 4 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nefrología | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 5 | 4 | 2 | 0 | 26 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 6 | 2 | 5 | 0 | 16 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corta Estancia | 6 | 5 | 0 | 22 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Monitoreo de Epilepsia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Recobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Semi Intensivo Pediátrico | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingencia | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Quemados (General) | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Quemados (Intensivos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aislamiento Planta Baja Anexo 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Contingencia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corta Estancia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 36 | 38 | 0 | 333 | 340 | 20 | 24 | 7 | 55 | 52 | 9 | 2 |
Cuarto de niño | ||||||||||||
Junto a su madre |