HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
INFORME A LA DIRECCION MÉDICA
CENSO DIARIO POR SALA Y DISPONIBILIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS
CENSO A LAS 12:00 M.N. DEL 13-5-2025 CENSO A LAS 6:00 A.M. DEL 14-5-2025
SALAS | ADMISIÓN | EGRESOS | DEFUNCIONES | CENSO 12 | CENSO 6 | CAMAS | CUNAS | INCUB. | BACINETES | VMC | VCPAP | VAFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO 2 Cuidados Intensivos | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 |
NEO 2 Cuidados Intermedios | 11 | 4 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Cuidados Mínimos | 0 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NEO 2 Aislamiento Neo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neonato de la Comunidad | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Ortopedia | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larga Estancia | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Medicina 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemato Oncología | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Trasplante de Médula Ósea (TPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 4 | 3 | 7 | 0 | 27 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nefrología | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 5 | 3 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corta Estancia | 6 | 6 | 0 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Monitoreo de Epilepsia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala de Recobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Unidad de Terapia Intensiva 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Semi Intensivo Pediátrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingencia | 7 | 1 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Quemados (General) | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad de Quemados (Intensivos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aislamiento Planta Baja Anexo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contingencia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corta Estancia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 48 | 31 | 0 | 388 | 393 | 17 | 18 | 0 | 17 | 41 | 10 | 1 |
Cuarto de niño | ||||||||||||
Junto a su madre |